¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
HOVERAir X1 Pro 4 rotores Cuadricóptero 12 MP 1920 mAh Negro
MPN: SP06H074
Código rápido: B52673016
(X1 PRO RETAIL COMBO)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€629.56
€761.77 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B52673016
MPN:
SP06H074
Fabricante:
hoverair
Código EAN:
6977791921453
💰 ¡Obtén €4.57 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Tipo | Cuadricóptero |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de construcción | Listo para volar al sacarlo de la caja (RTF, Ready-to-fly) |
| Plegable | Si |
| Fácil de usar | Si |
| Apto para uso en interior | Si |
| Adecuado para uso en exteriores | Si |
Características
| Número de rotores | 4 rotores |
| Número de palas de la hélice | 4 |
| Distancia de funcionamiento máximo | 1000 m |
| Altitud máxima de vuelo | 5500 m |
| Resistencia máxima al viento | 10,7 m/s |
| Tiempo máximo de vuelo | 16 min |
| Número de ejes | 2 |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| País de origen | China |
Cámara fotográfica
| Megapixeles | 12 MP |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 104° |
| Bitrate con una resolución máxima de vídeo | 100 Mbit/s |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Características de administración
| Modos de vuelo | Modo de seguimiento |
Batería
| Batería | Si |
| Capacidad de batería | 1920 mAh |
| Tiempo de funcionamiento | 16 min |
Otras características
| Cantidad mínima del pedido | 1 pieza(s) |
Características del proveedor
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8806211000 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 149 mm |
| Profundidad | 39 mm |
| Altura | 173 mm |
| Peso | 430 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 196 mm |
| Profundidad del paquete | 90 mm |
| Altura del paquete | 263 mm |
| Peso del paquete | 1,38 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Pilas incluidas | Si |
| Funda de transporte | Si |
| Cargador | Si |
| Contenido del paquete | HOVERAir X1 Pro ×1 • Smart Battery ×3 • Charging Hub ×1 • Combo Case ×1 • USB-C Cable ×1 • Storage Bag ×1 |
Datos logísticos
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |