¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
GAMDIAS ATHENA M6 LITE carcasa de ordenador Midi Tower Negro
MPN: ATHENA M6 LITE
Código rápido: B49730816
(ATHENA M6 LITE MID-TOWER BLACK CASE)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€44.90
€54.33 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B49730816
MPN:
ATHENA M6 LITE
Fabricante:
gamdias
Código EAN:
4712960137158
💰 ¡Obtén Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Vidrio templado |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | ❌ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos ARGB | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 240 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 477 mm |
| Peso | 5,89 kg |