¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Teltonika RUT956 Router de red móvil
MPN: RUT956200100
Código rápido: B47103002
(TELTONIKA RUT956 INDUSTRIAL 4G LTE CAT 4 ROUTER [UK PSU])
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€219.57
€265.68 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B47103002
MPN:
RUT956200100
Fabricante:
Teltonika
Código EAN:
5715063724248
💰 ¡Obtén €1.59 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Tipo de dispositivo | Router de red móvil |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
| Montaje | Carril DIN |
| Posicionamiento de mercado | Industrial |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
Características de LAN Ethernet
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Redes móviles
| Red de datos | 2G, 3G, 4G |
| Estándar 4G | LTE |
| Número de tarjetas SIM | 2 |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232, RS-485 |
| Puerto serial | 2 |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSH, SSL/TLS, TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
Funcionamiento del GPS
| GNSS embebido | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Desempeño
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Mediatek |
| Frecuencia del procesador | 0,58 GHz |
| Capacidad de RAM | 0,128 GB |
| Tipo de RAM | DDR2 |
| Sistema operativo instalado | RutOS |
| Administación basada en web | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 5 |
Control de energía
| Alimentación | CC |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 75 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 110 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 287 g |