¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi
MPN: SM-X620NZSREUB
Código rápido: B50641836
(SAMSUNG TAB S10 FE+ X620 Silver 8/128GB)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€488.84
€591.50 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B50641836
MPN:
SM-X620NZSREUB
Fabricante:
Samsung
Código EAN:
8806097196976
💰 ¡Obtén €3.55 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 33,3 cm (13.1") |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1580 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 106,2 GB |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | ❌ |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Conexión
| Conexión a red móvil | ❌ |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ❌ |
| MIMO | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ❌ |
| Auriculares | USB |
Diseño
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Desempeño
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
Software
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | ❌ |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5946 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.6 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Formatos de los medios
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso y dimensiones
| Ancho | 300,6 mm |
| Profundidad | 6 mm |
| Altura | 194,7 mm |
| Peso | 664 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ❌ |
| Pluma stylus | Si |
Otras características
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Compatibilidad | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Periodo de actualización de seguridad | 30 April 2032 |