¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Active5 Pro 5G Enterprise Edit Snapdragon LTE 256 GB 25,6 cm [10.1"] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 15 Verde
MPN: SM-X356BZGEEEB
Código rápido: B50779174
(TAB ACTIVE5 PRO 256GB - TAB ACTIVE5 PRO 256GB)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€613.81
€742.71 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B50779174
MPN:
SM-X356BZGEEEB
Fabricante:
Samsung
Código EAN:
💰 ¡Obtén €4.46 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Anti-huellas | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 231,5 GB |
Gráficos
| Graphics chipset | Adreno |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Conexión
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Si |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual SIM apoyo | Si |
Puertos e Interfaces
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ❌ |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Pogo pin |
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
Diseño
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Renovado | ❌ |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 10100 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 8570 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | B |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Formatos de los medios
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso y dimensiones
| Ancho | 242,9 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 170,2 mm |
| Peso | 683 g |
Contenido del embalaje
| Pluma stylus | Si |
Datos logísticos
| País de origen | Vietnam |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517130000 |
Otras características
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilidad | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 May 2033 |