¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
QNAP TS-473A NAS Torre Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Negro
MPN: TS-473A-8G
Código rápido: B45421913
(4-bay NAS AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2GHz 8GB DDR4 RAM [2 x SODIMM slots max. 64GB optional ECC RAM support] 4x SATA 6Gb/s bays 2x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD slots 2 x 2.5GbE LAN optional 10GbE 2x PCIe 3.0 x 4 slots USB 3.2 Gen2)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€922.13
€1115.78 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
NOTA: Tiempo de espera 3-5 dias (antes del envío a España)
Código rápido:
B45421913
MPN:
TS-473A-8G
Fabricante:
QNAP
Código EAN:
💰 ¡Obtén €6.69 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Medios de almacenaje
| Unidades de almacenamiento instaladas | ❌ |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | ❌ |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
| Número de unidades de sistema instaladas | 1 |
| Capacidad de la unidad de sistema | 5 GB |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | Ryzen Embedded |
| Generación del procesador | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Modelo del procesador | V1500B |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| ECC | Si |
| Memoria Flash | 5000 MB |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Conexiones concurrentes | 2000 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Diseño
| Tipo de chasis | Torre |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Diámetro 2 del ventilador | 6 cm |
| Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, SSD, Estado, USB |
Desempeño
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Nivel de ruido | 21,4 dB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Navegador compatible | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
| Autenticación de contraseñas | Si |
| Análisis del disco | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Operado remotamente | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Consumo energético | 29,792 W |
| Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 19,576 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Corriente de salida | 3,5 A |
Peso y dimensiones
| Ancho | 199,3 mm |
| Profundidad | 279,6 mm |
| Altura | 188,2 mm |
| Peso | 5,03 kg |
| Ancho del paquete | 255 mm |
| Profundidad del paquete | 383 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 6,12 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Número de cables de alimentación | 1 |
| Número de tornillos | 24 |
| Tipo de embalaje | Caja |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Otras características
| Periodo de garantía | 2 año(s) |