¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Philips 5500 series LED 32PHS5507 Televisor LED
MPN: 32PHS5507/12
Código rápido: B48654569
(Phil 32PHS5507 32 HD Ready TV - Warranty: 90 days only)
** Usado - De segunda mano **
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€192.99
€233.52 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B48654569
MPN:
32PHS5507/12
Fabricante:
Philips
Código EAN:
💰 ¡Obtén €1.40 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart TV | ❌ |
| TV por Internet | ❌ |
| Sistema operativo instalado | No compatible |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Nivelador automático de volumen | Si |
Conexión
| Wifi | ❌ |
| Bluetooth | ❌ |
| Ethernet | ❌ |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Pantalla flexible | ❌ |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
Desempeño
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ❌ |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Reducción de ruido | ❌ |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | ❌ |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Tipo de conector RF | F |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
Características de administración
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Imagen muda (para radio) | Si |
| Modo ECO | Si |
| Apagado automático | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 717,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 176,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454 mm |
| Peso (con soporte) | 4,2 kg |
| Ancho (sin base) | 717,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 89,2 mm |
| Altura (sin base) | 434,3 mm |
| Peso (sin base) | 4,1 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 848 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 5,4 kg |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287280 |
Contenido del embalaje
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |