¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Philips EasySuite 32HFL3014/12 Televisor 81,3 cm [32"] HD Negro 250 cd / m²
MPN: 32HFL3014/12
Código rápido: B43651816
(32" 32HFL3014 Commercial TV - 32" Black Commercial TV HD Ready 250 cd/m2 2 x HDMI)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€345.67
€418.26 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B43651816
MPN:
32HFL3014/12
Fabricante:
Philips
Código EAN:
8718863021910
💰 ¡Obtén €2.51 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | ❌ |
| TV por Internet | ❌ |
| Sistema operativo instalado | No compatible |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Nivelador automático de volumen | Si |
Conexión
| Wifi | ❌ |
| Ethernet | ❌ |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Desempeño
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ❌ |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, MKV |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Formatos de compresión de video | AVC, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9 |
| Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, TXT |
| Grabación USB | ❌ |
| Clonación de USB | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ❌ |
| PC (D-Sub) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de conector RF | IEC |
| Interfaz común | ❌ |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Entrada de S-Video | 0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
Características de administración
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| modo hotel | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Firmware actualizable mediante | USB |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 732 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 166 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 455 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 732 mm |
| Profundidad (sin base) | 77 mm |
| Altura (sin base) | 432 mm |
| Peso (sin base) | 4,6 kg |
Empaquetado
| Tarjeta de garantía | Si |
| Manual de usuario | Si |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287280 |
Contenido del embalaje
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
Otras características
| 3D | ❌ |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Consumo de energía anual | 41 kWh |
| Función de reloj | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |