¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Lenovo ThinkVision E27Q-40 Monitor
MPN: 64BDGAT4UK
Código rápido: B51143514
(E27Q-40[H25270QE0] 27IN - 5327107308)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€138.60
€167.71 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
NOTA: Tiempo de espera 14 dias (antes del envío a España)
Código rápido:
B51143514
MPN:
64BDGAT4UK
Fabricante:
Lenovo
Código EAN:
0198157472105
💰 ¡Obtén €1.01 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ❌ |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Cámara incorporada | ❌ |
| Micrófono incorporado | ❌ |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven black |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | ❌ |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ❌ |
| Suministro de potencia USB | ❌ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | ❌ |
Conexión
| Ethernet | ❌ |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -360 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energético | 19,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 42 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6,2 kg |
| Ancho (sin base) | 613,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 40,4 mm |
| Altura (sin base) | 366,4 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,05 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 447 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Otras características
| Certificación | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |