¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Lenovo ThinkVision T24t-20 pantalla para PC 60,5 cm [23.8"] 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
MPN: 62C5GAR1UK
Código rápido: B51773191
(BID TV T24T-20 23.8 FHD TOUCH MON)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€450.38
€544.96 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B51773191
MPN:
62C5GAR1UK
Fabricante:
Lenovo
Código EAN:
💰 ¡Obtén €3.27 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
Multimedia
| Altavoces incorporados | ❌ |
| Cámara incorporada | ❌ |
| Micrófono incorporado | ❌ |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ❌ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
Conexión
| Ethernet | ❌ |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 150 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 430,5 mm |
| Peso (con soporte) | 5,85 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44,1 mm |
| Altura (sin base) | 326,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,79 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 421 mm |
| Profundidad del paquete | 622 mm |
| Altura del paquete | 172 mm |
| Peso del paquete | 8,31 kg |
Otras características
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |