¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 [AMD] Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 Estación de trabajo móvil 40,6 cm [16"] WUXGA 96 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Alemán Negro - Version Alemana
MPN: 21RX001MGE
Código rápido: B51904529
(TP P16S G4 AI R9HX-370 96GB - 1TB SSD 16.0 FHD+ W11P)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€2985.63
€3612.61 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B51904529
MPN:
21RX001MGE
Fabricante:
Lenovo
Código EAN:
0199274200107
💰 ¡Obtén €21.68 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ❌ |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Modelo del procesador | 370 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 24 MB |
| Caché L2 | 12 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 96 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 48 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| No ECC | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ❌ |
| Tarjeta de lectura integrada | ❌ |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | ❌ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 890M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | ❌ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| WWAN | Se puede actualizar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Alemán |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 86 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | SSD, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Peso | 1,71 kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 251,7 mm |
| Altura (frente) | 1,18 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |