¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
LG 65UP75006LF.AEK Televisor 165,1 cm [65"] 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
MPN: 65UP75006LF.AEK
Código rápido: B45448101
(65" 65UP75006LF Smart LED TV 2021 - 65" 4K UHD Smart LED TV 3840 x 2160 Black 2x HDMI and 1x USB VESA Wall Mount 300 x 300mm)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€355.10
€429.67 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B45448101
MPN:
65UP75006LF.AEK
Fabricante:
LG
(visitar el sitio)
Código EAN:
8806091225894
💰 ¡Obtén €2.58 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, Netflix, NOW TV, Rakuten TV, Twitch, YouTube |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Modos de sonido | AI Sound |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Navegación | Si |
| Navegador web | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Año de introducción | 2021 |
Desempeño
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
| Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Reducción de ruido | Si |
| AMD FreeSync | ❌ |
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| 4K upscaler | Si |
| Grabación USB | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ❌ |
| HDCP | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 0 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Características de administración
| Control por voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 37 |
| modo hotel | Si |
| Modo ECO | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Firmware actualizable mediante | Red |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 136 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 162 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1463 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 910 mm |
| Peso (con soporte) | 21,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1463 mm |
| Profundidad (sin base) | 87,8 mm |
| Altura (sin base) | 850 mm |
| Peso (sin base) | 21,3 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1600 mm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Altura del paquete | 970 mm |
| Peso del paquete | 28,3 kg |
Datos logísticos
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Contenido del embalaje
| Soporte de sobremesa | Si |
| Kit de montaje | ❌ |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | Standard Remote |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | ❌ |
Otras características
| País de origen | Corea del Sur |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Apilable | ❌ |