¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Hasbro Gaming Twister
MPN: 98831372D
Código rápido: B50903032
(Twister Refresh)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€42.31
€51.20 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
NOTA: Tiempo de espera 6 dias (antes del envío a España)
Código rápido:
B50903032
MPN:
98831372D
Fabricante:
Hasbro
Código EAN:
💰 ¡Obtén Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Características
| Género | Niño/niña |
| Edad recomendada (mín.) | 6 año(s) |
| Edad recomendada (máx.) | 99 año(s) |
| Material | Papel, Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Instalación requerida | ❌ |
| País de origen | Vietnam |
Peso y dimensiones
| Peso | 384 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 267 mm |
| Profundidad del paquete | 41 mm |
| Altura del paquete | 267 mm |
| Peso del paquete | 516 g |
| Volumen del paquete | 2923000 cm³ |
| Surtido de productos | ❌ |
| Tipo de embalaje | Caja |
Características del proveedor
| Idiomas de envasado | Danés, Finés, Noruego |
| Año | 2018 |
Detalles técnicos
| Mercancías peligrosas | ❌ |
| Detalles sobre los materiales | PAPER,PVC MAT,HDPE |
| Product material/percentage | Papel: 49%; Cloruro de polivinilo (PVC): 50%; High density polyethylene (HDPE): 1% |
| Peso bruto del palé (imperial) | 300 kg (661.4 libras) |
| Altura del palé (imperial) | 174,6 cm (68.7") |
| Tipo de palé (nota) | GP |
| Ancho del palé (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Cajas maestras (exterior) por 1/2 palé | 32 pieza(s) |
| Cajas maestras (exterior) por 1/4 palé | 16 pieza(s) |
| Indicador de aerosol | ❌ |
| Material de arte | ❌ |
| Sustancia química | ❌ |
| Certificado de producto infantil | ❌ |
| Contiene bola | ❌ |
| Contiene globo | ❌ |
| Regulado por CPSIA | ❌ |
| Declaración UE de Conformidad (DoC) | ❌ |
| Transformador eléctrico | ❌ |
| Electrónica | ❌ |
| Indicador de ventilador para consumidor | ❌ |
| Indicador alimentario | ❌ |
| Material peligroso | ❌ |
| Sensibilidad IP | ❌ |
| Proposición 65 | ❌ |
| Ficha de datos de seguridad | ❌ |
| Advertencia sobre piezas pequeñas | ❌ |
| Sustancia no apta para consumo humano | Si |
| Advertencia de asfixia | ❌ |
| Informes de pruebas | Si |
| Certificado de madera | ❌ |
| Garantía requerida | ❌ |
| Descripción de la temporada de lanzamiento | SPRING |
| Fecha en estantería | 1/1/2023 |
| País de origen (aduana) | VN |
| Apto para país | NORDIC |
| Proyectil blando | ❌ |
| Peso (imperial) | 0,384 kg (0.847 libras) |
| Ancho del paquete (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 4,1 cm (1.61") |
| Altura del paquete (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
| Peso del embalaje | 0,516 kg (1.14 libras) |
| Volumen del paquete (imperial) | 0,103 pie³ |
| Volumen del paquete (SAP) | 3,389 m³ |
| Volumen del paquete (SAP) (imperial) | 0,12 pie³ |
| Ancho de la caja maestra (exterior) (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
| Longitud de la caja maestra (exterior) (imperial) | 27,3 cm (10.7") |
| Altura de la caja maestra (exterior) (imperial) | 27,9 cm (11") |
| Peso bruto de la caja maestra (exterior) (imperial) | 3,75 kg (8.27 libras) |
| Volumen de la caja maestra (exterior) (imperial) | 0,718 pie³ |
| Peso neto de la caja maestra (exterior) (imperial) | 2,3 kg (5.08 libras) |
| Volumen de la caja maestra (exterior) (SAP) | 0,02 m³ |
| Volumen de la caja maestra (exterior) (SAP) (imperial) | 0,718 pie³ |
| Descripción del paquete (unidad de envío) | SHRINK BUNDLED |
| WEEE activo | ❌ |
| Cardboard weight (primary packaging) | Caja (paquete): 1123.5g |
| Low-density polyethylene (LDPE) weight (primary packaging) | Bolsa: 31.5g |
| Other plastic weight (primary packaging) | Envase retráctil: 37.2g |
| Paper weight (primary packaging) | Bolsa: 13.5g |
| Ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) | ❌ |
| Profundidad del palé (imperial) | 120 cm (47.2") |
Datos logísticos
| Longitud del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 174,6 cm |
| Peso del palé | 300 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 80 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 96 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 480 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 267 mm |
| Longitud de la caja | 273 mm |
| Alto de la caja principal | 279 mm |
| Peso neto de caja | 2,3 kg |
| Cantidad por caja | 6 pieza(s) |
| Volumen de caja | 20000 cm³ |
| Peso del envase completo | 3,75 kg |