¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
HPE Aruba Networking 2930M 24 Smart Rate PoE+ 1-slot Switch
MPN: JL324A
Código rápido: B47801866
(ARUBA 2930M 24 HPE SMART RATE POE+ 1-SLOT SWITCH)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€2196.22
€2657.43 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B47801866
MPN:
JL324A
Fabricante:
HPE
Código EAN:
💰 ¡Obtén €15.94 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Características de administración
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Número de módulos SFP instalados | 0 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
Conexión
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Soporte 10G | Si |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Auto-detección | Si |
| Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos
| Tabla de direcciones MAC | 32768 entradas |
| Capacidad de conmutación | 320 Gbit/s |
| Rendimiento | 112 Mpps |
| Latencia (1 Gbps) | 3,1 µs |
| Latencia (10 Gbps) | 3,4 µs |
| Memoria intermedia de paquetes | 12,38 MB |
Seguridad
| Características de DHCP | DHCP server |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación web |
Funciones de multidifusión
| Multidifusión, soporte | Si |
Diseño
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1016 MHz |
| Tipo de memoria | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria Flash | 4096 MB |
Control de energía
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 470 W |
| Nota de consumo de potencia | 2 power supplies are supported: JL086A PSU (each): 513W JL087A PSU (each): 873W |
| Nota de fuente de alimentación | JL086A X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply, JL087A X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply |
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 860 W |
Otras características
| Latencia | 1000 Mb Latency: < 3.1 µs 10 Gbps Latency: < 3.4 µs |
| Memoria y procesador | Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Packet buffer size: 12.38 MB and 4.5 MB Ingress, 7.785 Egress 4 GB eMMC |
| Gestión de rendimiento | HPE Aruba Networking Management Software (AirWave) HPE Aruba Networking Central IMC - Intelligent Management Center Command-line interface Web browser Configuration menu SNMP manager Telnet RMON1 FTP Out-of-band management (serial RS-232C or micro USB) |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | (24) RJ-45 autosensing 1/2.5/5GBASE-T PoE+ ports (1) Uplink module slot, (1) stacking module slot |
| Peso (imperial) | 4,5 kg (9.92 libras) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 43,9 x 442,5 x 324,4 mm (1.73 x 17.4 x 12.8") |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
| Disipación del calor | 150 BTU/h |
Peso y dimensiones
| Ancho | 43,9 mm |
| Profundidad | 442,5 mm |
| Altura | 324,3 mm |
| Peso | 4,5 kg |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |