¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
HP Designjet Impresora multifunción T950 de 36 pulgadas
MPN: 2Y9H3A#B19
Código rápido: B47930480
(DESIGNJET T950 MFP - 36IN)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€4952.66
€5992.72 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B47930480
MPN:
2Y9H3A#B19
Fabricante:
HP
Código EAN:
💰 ¡Obtén €35.96 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF |
| Colores de impresión | Cian, Negro mate, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 120 pph |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, USB |
| Longitud máxima de escaneado | 2,77 m |
| Grosor medio máximo | 0,8 mm |
| Anchura máxima de escaneo | 91,4 cm |
| Tamaño mínimo de escaneado | 127 x 127 |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel normal, Papel bond, Papel fotográfico, Papel mate, Anuncio, Papel grueso, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Corte de hojas | Si |
| Bandeja de salida | Si |
| Grosor de medios | 0.3 mm |
| Ancho máximo del rollo | 91,4 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 14 cm |
| Peso del rollo (rollo trasero) | 13 kg |
| Ancho máximo de papel | 914 mm |
| Formatos personalizados | Front-loading input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm; Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm |
| Peso recomendado de papel | 60 - 280 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
Desempeño
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 2048 MB |
| País de origen | China, Tailandia, Suiza |
| Certificación | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Segmento HP | Negocios |
Características especiales
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AB1) 198701770671; (ABG) 196548313273; (ACJ) 196548313280; (B19) 196548313297; (B1K) 196548313303; (BCD) 196548313310; (EMU) 196548313327 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701770671, 196548313273, 196548313280, 196548313297, 196548313303, 196548313310, 196548313327 |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 420 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 360 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 21 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 4 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1407 mm |
| Profundidad | 720 mm |
| Altura | 967 mm |
| Peso | 71 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1575 mm |
| Profundidad del paquete | 630 mm |
| Altura del paquete | 780 mm |
| Peso del paquete | 97 kg |
| Software incluido | Aplicación HP Click, controlador HP Click para Windows 11, aplicación HP para Windows, macOS, Android e iOS |
Otras características
| Precisión de línea | ±0,1% |
| Tamaño máximo de escaneado | 914 x 2770 mm |
| Compatibilidad electromagnética | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Área no imprimible (hoja cortada) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
| Entrada máxima del rollo | 1 |
| Código UNSPSC | 43212104 |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP DesignJet T950, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, base de la impresora, eje, guía, folleto de garantía, cable de alimentación |