¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²
MPN: C13S041785
Código rápido: 1106512
(PREM LUSTRE PHO PAP-A3P 100S 250)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€133.60
€161.66 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
1106512
MPN:
C13S041785
Fabricante:
Epson
Código EAN:
💰 ¡Obtén €0.97 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Características
| Tamaño del papel | A3+ |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo final | Brillo |
| Peso de media | 250 g/m² |
| Hojas por paquete | 100 hojas |
| Productos compatibles | SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5405 SureColor SC-T5400M 240V SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100N SureColor SC-T5100 SureColor SC-T3405N SureColor SC-T3405 SureColor SC-T3400N SureColor SC-T3400 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3100x 240V SureColor SC-T3100N SureColor SC-T3100 SureColor SC-T3000 SureColor SC-T2100 SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 SureColor SC-P900 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 SureColor SC-P700 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P600 SureColor SC-P5000 SureColor SC-P5000 STD 240V SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P400 SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro WT7900 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 3800 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Photo R3000 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R2000 Epson Stylus Photo R1900 Epson Stylus Photo R1800 |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Profundidad del paquete | 490 mm |
| Altura del paquete | 35 mm |
| Peso del paquete | 4,68 kg |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 37032000 |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 82 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 82 cm |
| Cantidad por palé | 80 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 100 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 20 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 25 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 355 mm |
| Longitud de la caja | 510 mm |
| Alto de la caja principal | 205 mm |
| Peso del envase completo | 20,8 g |
| Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
Otras características
| País de origen | Japón |