¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
DJI Air 3s RC-N3 4 rotores Cuadricóptero 50 MP 3840 x 2160 Pixeles 4276 mAh Gris
MPN: CP.MA.00000814.01
Código rápido: B49695752
(DJI Air 3S [RC-N3])
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€868.99
€1051.48 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B49695752
MPN:
CP.MA.00000814.01
Fabricante:
DJI
Código EAN:
💰 ¡Obtén €6.31 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Tipo | Cuadricóptero |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de construcción | Listo para volar al sacarlo de la caja (RTF, Ready-to-fly) |
| Plegable | Si |
| Adecuado para uso en exteriores | Si |
| Clase de dron | C1 |
Características
| Número de rotores | 4 rotores |
| Número de palas de la hélice | 2 |
| Velocidad máxima | 27 m/s |
| Distancia de funcionamiento máximo | 32000 m |
| Altitud máxima de vuelo | 6000 m |
| Exactitud libración Horizontal | 0,3 m |
| Exactitud libración Vertical | 0,1 m |
| Ángulo máximo de inclinación | 36° |
| La velocidad máxima de ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 10 m/s |
| Resistencia máxima al viento | 12 m/s |
| Tiempo de vuelo (máx.) | 41 min |
| GPS (satélite) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cámara fotográfica
| Megapixeles | 50 MP |
| Megapíxeles de la segunda cámara (aprox.) | 48 MP |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluciones de video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 2160p |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tipo de sensor de la segunda cámara | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1 mm (1 / 1") |
| Tamaño del sensor óptico de la segunda cámara | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tasa de fotogramas máxima de la segunda cámara | 240 pps |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara | 35° |
| Bitrate con una resolución máxima de vídeo | 130 Mbit/s |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 |
| Velocidad de obturador | 1/8000-2 s |
| Velocidad del obturador de la segunda cámara | 1/16000 s |
| Máxima resolución de imagen | 8192 x 6144 Pixeles |
| Resolución de imagen máxima de la segunda cámara | 8064 x 6048 Pixeles |
| Formatos de imagen soportados | DNG, JPEG, En bruto |
| Zoom digital | 9x |
| Rango mecánico de inclinación | 70 - 135° |
| Rango mecánico de alabeo | -50 - 50° |
| Velocidad máxima de control (inclinación) | 100 °/s |
Memoria
| Memoria interna | 42 GB |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Emisora
| Frecuencia de operación | 2400, 5100, 5800 MHz |
Batería
| Batería | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 4276 mAh |
| Voltaje de la pila | 17,2 V |
| Capacidad de batería | 62,5 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 325,5 mm |
| Profundidad | 266,1 mm |
| Altura | 100,6 mm |
| Peso | 724 g |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | RC, USB Tipo C |
| Pilas incluidas | Si |
| Cargador | Si |
| Protector del estabilizador | Si |
| Incluye hélice(s) de repuesto | Si |