¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Bosch Serie 6 WGG244F40 lavadora Carga frontal 9 kg 1351 RPM Blanco
MPN: WGG244F40
Código rápido: B51126823
(Bosch Serie 6 WGG244F40 vaskemaskine F)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€904.83
€1094.84 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
NOTA: Tiempo de espera 7 dias (antes del envío a España)
Código rápido:
B51126823
MPN:
WGG244F40
Fabricante:
Bosch
Código EAN:
4242005456512
💰 ¡Obtén €6.57 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Negro |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Volumen de tambor | 65 L |
Desempeño
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1351 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 70 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Programas de lavado | Frío, Algodón, Delicado/seda, Cuidado fácil, Mano/lana, Mix, Prelavado, Centrifugado, Deporte |
| Water Plus | Si |
| Eficacia del aclarado | 5 g/kg |
| Control automático de carga | Si |
| AquaStop función | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 51,4% |
Ergonomía
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,489 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Carga conectada | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Índice de eficiencia energética | 51,4 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 75,5 kg |