¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Atlona AT-OME-RX21 matriz de conmutación Matriz de conmutación AV 104 W
MPN: AT-OME-RX21
Código rápido: B43663227
(AT-OME-RX21 - Scaler for HDBaseT and HDMI)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€764.97
€925.61 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
💰 ¡Obtén €5.55 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Características
| Tipo de producto | Matriz de conmutación AV |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Firmware actualizable | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Resoluciones soportadas | 4096×2160 @ 60/50/30/25/24 Hz 3840×2160 @60/50/30/25/24 Hz 1920x1080p @ 60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98 Hz 1920x1080i @ 30/29.97/25 Hz 1280x720p @ 60/59.94/50 Hz |
Diseño
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Metal |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | CE, FCC, UL |
Exhibición
| Pantalla incorporada | ❌ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
| Puertos de salida RJ-45 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 104 W |
| Consumo energético | 8,6 W |
| Ubicación de fuente de alimentación | Parte trasera |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85299097 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 219 mm |
| Profundidad | 152 mm |
| Altura | 26 mm |
| Peso | 890 g |