¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Apple iPad Pro Apple M 256 GB 33 cm [13"] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Negro
MPN: MVX23NF/A
Código rápido: B49520039
(IPAD PRO 13 WIFI 256GB M14 - SPACE BLACK)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€1166.80
€1411.83 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B49520039
MPN:
MVX23NF/A
Fabricante:
Apple
Código EAN:
0195949238659
💰 ¡Obtén €8.47 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
| Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Ultra Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | ❌ |
Gráficos
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 4 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Modo retrato | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Efectos de iluminación para retrato | Contour, Natural, Stage Mono, High‑Key Mono, Etapa, Estudio |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Conexión
| Conexión a red móvil | ❌ |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ❌ |
| Tipo de tarjeta SIM | ❌ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ❌ |
Características del teléfono
| Audio espacial | Si |
Diseño
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Desempeño
| GPS (satélite) | ❌ |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
Seguridad
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 38,99 Wh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4620 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 215,5 mm |
| Profundidad | 281,6 mm |
| Altura | 5,1 mm |
| Peso | 579 g |
| Ancho del paquete | 295,5 mm |
| Profundidad del paquete | 227,5 mm |
| Altura del paquete | 31,5 mm |
| Peso del paquete | 960 g |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Otras características
| Periodo de garantía | 1 año(s) |