¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Aerocool Menace Saturn RGB Midi Tower Negro
MPN: ACCM-PV20023.11
Código rápido: B47551432
(Menace Saturn Rgb Midi Tower - Black - Warranty: 12M)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€63.83
€77.23 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
NOTA: Tiempo de espera 15 dias (antes del envío a España)
Código rápido:
B47551432
MPN:
ACCM-PV20023.11
Fabricante:
Aerocool
Código EAN:
4710562754186
💰 ¡Obtén Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Acero |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,7 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 31,7 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | ❌ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 205 mm |
| Profundidad | 392 mm |
| Altura | 457 mm |
| Grosor de material | 0,5 mm |