¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Aerocool Dryft Midi Tower Negro
MPN: ACCM-ES01163.11
Código rápido: B50535962
(Aerocool Dryft v2 Midi-Tower ATX Case)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€66.62
€80.61 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B50535962
MPN:
ACCM-ES01163.11
Fabricante:
Aerocool
Código EAN:
4711099474110
💰 ¡Obtén Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Material | SPCC, Vidrio templado |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,2 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41,9 cm |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | ❌ |
| Ubicación de fuente de alimentación | Lado |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Enfriamiento
| Ventiladores laterales instalados | 2x 140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 120,240,280 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,280,360 mm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UKCA |
Peso y dimensiones
| Ancho | 291 mm |
| Profundidad | 439 mm |
| Altura | 399,5 mm |
| Grosor de material | 0,7 mm |