¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV-13420H2X Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Gris - Versión UK
MPN: P500MV-13420H2X
Código rápido: B50699112
(ASUS)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€595.28
€720.29 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B50699112
MPN:
P500MV-13420H2X
Fabricante:
ASUS
Código EAN:
💰 ¡Obtén €4.32 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | ❌ |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | ❌ |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB delanteros | 3 |
| Número de puertos de audio frontales | 1 |
| Número de puertos de audio posteriores | 3 |
Ranuras de expansión
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Diseño
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Nombre del color | Grey |
| Volumen | 15 L |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Gris |
| Año de introducción | 2025 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Exhibición
| Pantalla incluida | ❌ |
Audio
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
Peso y dimensiones
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 296 mm |
| Altura | 347 mm |
| Peso | 6 kg |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
Teclado
| Conectividad del teclado | Alámbrico |