¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Negro 255H
MPN: 90AR00Q2-M000A0
Código rápido: B50435597
(ASUS NUC 15 Pro Tall Kit RNUC15CRHU700)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€544.73
€659.12 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
NOTA: Tiempo de espera 7 dias (antes del envío a España)
Código rápido:
B50435597
MPN:
90AR00Q2-M000A0
Fabricante:
ASUS
Código EAN:
💰 ¡Obtén €3.95 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Procesador
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
Memoria
| Memoria interna instalada | ❌ |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 6400 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Unidades de almacenamiento instaladas | ❌ |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2 |
| NVMe | Si |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
Audio
| Altavoces incorporados | ❌ |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
Software
| Sistema operativo instalado | ❌ |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 120 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 6,32 A |
Peso y dimensiones
| Ancho | 117 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 54 mm |
| Peso | 600 g |