¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm [6.78"] SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 16 GB 512 GB 6000 mAh Negro, Rojo
MPN: 90AI00B9-M002X0
Código rápido: B48646483
(ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition Dual Sim 16+512GB hellfire red)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€703.71
€851.49 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B48646483
MPN:
90AI00B9-M002X0
Fabricante:
ASUS
Código EAN:
💰 ¡Obtén €5.11 Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2448 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Relación de aspecto nativa | 20.4:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 480 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Nombre del color | Hellfire Red |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Desempeño
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Quick Charge 5 |
| Adaptador gráfico | Adreno 730 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
Batería
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
Peso y dimensiones
| Peso | 239 g |
| Ancho | 77 mm |
| Profundidad | 10,4 mm |
| Altura | 173 mm |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
Detalles técnicos
| Contenidos de caja | Shield Blessing Aero Case Map of Sanctuary Fahir’s Light Immortality Ejector Pin (SIM tray needle) USB Power Adapter (65-Watt) USB-C to USB-C Cable Documentation (user guide, warranty card) |