¡Sin gastos de aduana! Productos de la UE
Cooler Master Gaming GA2501 pantalla para PC 62,2 cm [24.5"] 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
MPN: CMI-GA2501-UK
Código rápido: B48701630
(COOLER MASTER 24.5 IPS MON CMI-GA2501-UK)
Nota: No se garantiza la precisión de la imagen. No se base únicamente en ella para su compra.
€38.05
€46.04 IVA incluido
Todos los productos de este sitio web están disponibles libres de impuestos en la UE
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Las empresas no pagan el IVA - Compruébela aquí
Código rápido:
B48701630
MPN:
CMI-GA2501-UK
Fabricante:
Cooler Master
(visitar el sitio)
Código EAN:
4719512146071
💰 ¡Obtén Reembolso si pagas con Tarjeta de Débito o Transferencia Bancaria!
NOTA: La siguiente información se proporciona únicamente para su comodidad y no podemos garantizar su exactitud. Si es necesario, por favor, verifíquela con nosotros antes de comprar.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ❌ |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,283 x 0,28 mm |
| Diagonal de pantalla | 62 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ❌ |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 109% |
| Cobertura Adobe RGB | 84% |
| Gama de colores DCI-P3 | 84% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | ❌ |
| Cámara incorporada | ❌ |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | ❌ |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | ❌ |
| Eje | ❌ |
| Giratorio | ❌ |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 557,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 417,2 mm |
| Peso (con soporte) | 2,8 kg |
| Ancho (sin base) | 557,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 53,6 mm |
| Altura (sin base) | 327 mm |
| Peso (sin base) | 2,45 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 128 mm |
| Profundidad del paquete | 632 mm |
| Altura del paquete | 418 mm |
| Peso del paquete | 3,9 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
Otras características
| Oscurecimiento local | ❌ |